
 
                        
簡(jiǎn)要描述:多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)微機(jī)控制、數(shù)字顯示、無刷電機(jī)、觸摸面板、可編程操作,具有RCF自動(dòng)計(jì)算與設(shè)定。設(shè)有超速、不平衡、門蓋等多種程序保護(hù),配有電子門鎖,確保儀器安全運(yùn)行。
 更新日期:2025-03-17
更新日期:2025-03-17 訪  問  量:3173
訪  問  量:3173詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 低速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 | 
TD5A-WS多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)技術(shù)性能
微機(jī)控制、數(shù)字顯示、無刷電機(jī)、觸摸面板、可編程操作,具有RCF自動(dòng)計(jì)算與設(shè)定。設(shè)有超速、不平衡、門蓋等多種程序保護(hù),配有電子門鎖,確保儀器安全運(yùn)行。并配有多種轉(zhuǎn)子,便于用戶選用。
多管架自動(dòng)平衡離心機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | TD5A-WS | 
| 最高轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | 
| 最大相對(duì)離心力 | 4390×g | 
| 1號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 7ml×72(4000r/min)RCF:3000×g | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | 100ml×4(4000r/min)RCF:3000×g | 
| 2號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 50ml×4(5000r/min)RCF:4390×g | 
| 3號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 50ml×8(4000r/min)RCF:2810×g | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | 15ml×32(4000r/min)RCF:2810×g | 
| 水平轉(zhuǎn)子 | 7ml×48(4000r/min)RCF:2810×g | 
| 4號(hào)水平酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 8×96孔(4000r/min)RCF:2200×g | 
| 5號(hào)角轉(zhuǎn)子 | 50ml×6(5000r/min)RCF:3500×g | 
| 角轉(zhuǎn)子 | 10ml×12(5000r/min)RCF:3500×g | 
| 電機(jī) | 交流變頻電機(jī)、微機(jī)控制 | 
| 定時(shí)范圍 | 0~99min | 
| 整機(jī)噪音 | <65dB(A) | 
| 電源 | AC220V 50Hz 10A | 
| 外形尺寸 | 460×540×340mm(L×W×H) | 
| 重量 | 30kg | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃
