
 
                        
簡要描述:福建顯微鏡是一種多用途的光學(xué)機械式兩維坐標精密測量儀器,該產(chǎn)品可廣泛用于機械制造,紡織機械加工的檢測;電子行業(yè)、集成線路線寬及其它精密件測試;冶金工業(yè)的礦石標本,印刷制版加工的檢測;以及計量部門、大專院校、科研部門各類精密加工件的測試使用等。
 更新日期:2025-03-17
更新日期:2025-03-17 訪  問  量:1278
訪  問  量:1278詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 面議 | 配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 正置 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,電子/電池 | 
福建顯微鏡標準配置
| 技術(shù)規(guī)格 | |||
| 目鏡 | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) | ||
| 無限遠長距平場消色差物鏡 |            LW400LJT              | PL L5X/0.12 工作距離:26.1 mm | |
| PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm | |||
| PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm | |||
| PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | |||
| PL L80X/0.80 工作距離:1.25 mm | |||
|         LW400LMDT            | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | ||
| PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |||
| PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | |||
| PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | |||
| PL L80X/0.80 BD 工作距離:1.25 mm | |||
| 目鏡筒 | 三目鏡30?傾斜, 可*通光攝影 | ||
| 落射照明系統(tǒng) | LW400LJT | 6V30W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | |
| LW400LMDT | 12V50W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ||
| 內(nèi)置視場光欄、孔徑光欄、(黃、藍、綠、磨砂玻璃)濾色片轉(zhuǎn)換裝置,推拉式檢偏器與起偏器 | |||
| 調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:0.7μm | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 五孔(內(nèi)向式滾珠位) | ||
| 載物臺 | 機械式載物臺,外形尺寸:280mmX270mm,移動范圍:橫向(X)204mm,縱向(Y)204mm | ||
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信微信掃一掃
